Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Goboost
Sótano, túnel, edificio, zona montañosa, hogar...
Modelo No | GB21-GDW-Pro | ||
Datos de parámetros | Enlace ascendente | Enlace descendente | |
Rango de frecuencia |
GSM | 890 ~ 915 MHz | 935 ~ 960 MHz |
DCS | 1710 ~ 1785 MHz | 1805 ~ 1880 MHz | |
WCDMA | 1920 ~ 1980 MHz | 2110 ~ 2170 MHz | |
Potencia de salida | 15 ± 2dBm | 21 ± 2dBm | |
Ganancia | 65 ± 2 dB | 70 ± 2dB | |
Ancho de banda | 25M + 75M + 60M | ||
Ondulación en banda | GSM≤ 5dB,DCS≤ 6dB,WCDMA≤ 5dB | ||
Emisión espuria | 9KHz ~ 1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz ~ 12,75 GHz | ≤ -30 dBm | ||
Productos intermodulación | 9KHz ~ 1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz ~ 12,75 GHz | ≤ -30 dBm | ||
VSWR | ≤ 1,4 | ||
MTBF | > 50000 horas | ||
Suministro eléctrico | CA: 100 ~ 240V, 50/ 60Hz; CC: 5V 2A | ||
Consumo de energía | <6W | ||
Impedancia | 50 ohm | ||
Especificación mecánica | |||
Conector RF | N-Hembra | ||
Dimensiones (D * W * H) | 200*160*18(mm) | ||
Peso neto | <0,9Kg | ||
Tamaño del embalaje (D * W * H) | 233*117*32(mm) | ||
Peso bruto | <1Kg | ||
Tipo de instalación | Instalación de pared | ||
Condiciones ambientales | IP40 | ||
Humedad | <90% | ||
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
* Antena exteriorPara recibir señal de estación base
* Amplificador de señalPara aumentar la señal recibida
* Antena interiorPara liberar señal potenciada
Take a look at our round up of the best shows
It has survived not only five centuries
Lorem Ipsum has been the ndustry standard dummy