Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Goboost
Sótano, túnel, edificio, zona montañosa, hogar...
Modelo No | KW25A-GDW | |
Rango de frecuencia de GSM + DCS + WCDMA |
Enlace ascendente | Enlace descendente |
890 ~ 915/1710 ~ 1785/1920 ~ 1980 MHz | 935 ~ 960/1805 ~ 1880/2110 ~ 2170 MHz | |
Ganar | 65 ± 2 dB | 75 ± 2 dB |
Potencia de salida | 20 ± 2dBm | 23 ± 2dBm |
Onda en la banda | ≤ 4dB | |
Fuente de alimentación | CA: 100 ~ 240V, 50/ 60Hz; CC: 5V 3A | |
Dimensiones (D * W * H) | 270*170*50(mm) | |
Peso neto | <1,9Kg |
Take a look at our round up of the best shows
It has survived not only five centuries
Lorem Ipsum has been the ndustry standard dummy