Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Goboost
Sótano, túnel, edificio, zona montañosa, hogar...
Especificación | ||
Datos de parámetros | Enlace | Enlace descendente |
Rango de frecuencia de |
890 ~ 915MHz | 935 ~ 960MHz |
1710 ~ 1785MHz | 1805 ~ 1880MHz | |
1920 ~ 1980MHz | 2110 ~ 2170MHz | |
Potencia de salida | 23 ± 2dBm | 27 ± 2dBm |
Ganar | 65 ± 3dB | 70 ± 3dB |
MTBF | ≥ 43800H | |
Fuente de alimentación | AC220V | |
Potencia de consumo | 5W | |
Mecánica especificación | ||
Conector de RF | F (Mujer) + SMA | |
Tipo de instalación | Colgante de pared o plana Kepp | |
Aplicable escena | Interior | |
Tamaño del producto | 205mm * 160mm * 50mm | |
Ambiente de Trabajo | Humedad: 10 ~ 90% temperatura: -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
Take a look at our round up of the best shows
It has survived not only five centuries
Lorem Ipsum has been the ndustry standard dummy