Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Goboost
Sótano, túnel, edificio, zona montañosa, hogar...
Detalles de especificación
Modelo No | GB23-GSM | ||
Datos de parámetros | Enlace ascendente | Enlace descendente | |
Rango de frecuencia | GSM | 890 ~ 915Mhz | 935 ~ 960MHZ |
Potencia de salida (ALC) | 18 ± 2dBm | 23 ± 2dBm | |
Ganancia | 65 ± 2dB | 70 ± 2dB | |
Ancho de banda | 25m | ||
Ondulación en banda | ≤ 5dB | ||
Productos intermodulación | 9KHz ~ 1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz ~ 12,75 GHz | ≤ -20 dBm | ||
Emisión espuria | 9KHz ~ 1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz ~ 12,75 GHz | ≤ -30 dBm | ||
Figura de ruido @ max. ganancia | ≤ 6dB | ||
VSWR | ≤ 1,4 | ||
MTBF | > 50000 horas | ||
Suministro eléctrico | CA: 100 ~ 240V, 50/ 60Hz; CC: 5V 1A | ||
Impedancia | 50ohm | ||
Especificación mecánica | |||
Conector RF | N-hembra | ||
Dimensiones (D x W xH) | 185*72*19(mm) | ||
Peso neto | ≤ 0,4KG | ||
Tipo de instalación | Instalación de pared | ||
Condiciones ambientales | IP40 | ||
Humedad | <90% | ||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 55 °C |
Take a look at our round up of the best shows
It has survived not only five centuries
Lorem Ipsum has been the ndustry standard dummy