Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Goboost
Sótano, túnel, edificio, zona montañosa, hogar...
Modelo No | 25F-WCDMA | |
Rango de frecuencia de WCDMA |
Enlace | Enlace descendente |
1920 ~ 1980 MHz | 2110 ~ 2170 MHz | |
Ganar | 70 ± 2 dB | 75 ± 2 dB |
Potencia de salida | 20 ± 2dBm | 25 ± 2dBm |
Ancho de banda | 25M + 60M | |
Onda en la banda | ≤ 4dB | |
Fuente de alimentación | AC:90~265V, 50/ 60Hz;DC:9V 3A | |
Dimensiones (D * W * H) | 250*145*53(mm) | |
Peso neto | <1.5Kg |
Take a look at our round up of the best shows
It has survived not only five centuries
Lorem Ipsum has been the ndustry standard dummy