Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Goboost
Sótano, túnel, edificio, zona montañosa, hogar...
Datos de parámetros | Enlace | Enlace descendente |
Rango de frecuencia de |
832-862 mhz | 791-821 mhz |
890-915 mhz | 935-960 mhz | |
1710-1785 mhz | 1805-1880 mhz | |
1920-1980 mhz | 2110-2170 mhz | |
Potencia de salida | 17 ± 2dBm | 21 ± 2dBm |
Ganar | 65 ± 2dB | 70 ± 2dB |
Dimensiones (D * W * H) | 256*199*20(mm) | |
Peso neto | <1,5Kg | |
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Take a look at our round up of the best shows
It has survived not only five centuries
Lorem Ipsum has been the ndustry standard dummy