Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Goboost
Sótano, túnel, edificio, zona montañosa, hogar...
Modelo: | 35f - gdw | ||
Datos de parámetros | Enlace ascendente | Enlace descendente | |
Rango de frecuencia | CDMA (Band 5) | 824-849MHZ | 869-894MHZ |
PCS (Band 2) | 1850-1910MHZ | 1930-1990MHZ | |
AWS (Band 4) | 1710-1755MHZ | 2110-2155MHZ | |
Potencia de salida: | 30±2dBm | 35±2dBm | |
Ganancia | 80±3 dB | 90±3dB | |
Ancho de banda | 25M+75M+60M | ||
Ondulación en el cinturón | CDMA≤6dB,PCS≤6dB, AWS≤6dB | ||
Lanzamiento disperso | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
Productos de transferencia mutua | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
Fuente de alimentación | AC:220V, 50/ 60Hz | ||
Consumo de electricidad | < 75W | ||
Resistencia | 50 ohm | ||
Especificaciones mecánicas | |||
Conector de radiofrecuencia | N - Unión madre | ||
Tamaño (D*W*H ) | 330*240*130(mm) | ||
Peso neto | < 7kg | ||
Tamaño del embalaje (D*W*H ) | 390*310*210(mm) | ||
Peso bruto | < 8kg | ||
Tipo de instalaciones militares: Instalación de paredes | |||
Condiciones ambientales | IP40 | ||
Humedad | < 90% | ||
Temperatura de trabajo | -10℃ ~ 55℃ |
Take a look at our round up of the best shows
It has survived not only five centuries
Lorem Ipsum has been the ndustry standard dummy