Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Goboost
Sótano, túnel, edificio, zona montañosa, hogar...
Datos de parámetros | Enlace | Enlace descendente |
Rango de frecuencia de | 1710mhz-1785mhz | 1805mhz-1880mhz |
Potencia de salida | 20 ± 2 dBm | 23 ± 2 dBm |
Ganar | 65 ± 2 dB | 70 ± 2 dB |
Dimensiones (D * W * H) | 170*270*60mm | |
Peso neto | 4 kg | |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 55 °C |
Take a look at our round up of the best shows
It has survived not only five centuries
Lorem Ipsum has been the ndustry standard dummy