Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Envíe un correo electrónico o chatee en línea para obtener un plan profesional de solución de señal deficiente
Goboost
Sótano, túnel, edificio, zona montañosa, hogar...
ParámetroDatos | Enlace ascendente | Enlace descendente | ||
Rango de frecuencia | BAND8 + BAND5 | BAND8 + BAND5 | ||
824 ~ 849/890 ~ 915 MHz | 869 ~ 894/935 ~ 960 MHz | |||
Potencia de salida | 15± 2dBm | 17 ± 2dBm | ||
Ganancia | 60 ± 5dB | 65 ± 5dB | ||
Dimensiones (D * W * H) | 190*135*22(mm) | |||
Peso neto | <0.8Kg | |||
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Take a look at our round up of the best shows
It has survived not only five centuries
Lorem Ipsum has been the ndustry standard dummy